| 产品 >> 江苏鹏宇玻璃钢压力容器代理 >> 玻璃钢膜壳4040 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                      
                        |       PYRO 4" 玻璃钢膜壳 
 
| 最大工作压力 | 规格 | 净长(mm±2) | 侧开口中心距 (mm±2) | 净重(kg) |  
| 端开口 | 侧开口 | 端开口 | 侧开口 |  
| 300PSI | 4”-1 | 1128 | 1228 | 1013 | 4.5 | 5.5 |  
| 4”-2 | 2144 | 2244 | 2029 | 7.5 | 8.5 |  
| 4”-3 | 3160 | 3260 | 3045 | 10.5 | 11.5 |  
| 4”-4 | 4176 | 4276 | 4061 | 13.5 | 14.5 |  
| 450PSI | 4”-1 | 1128 | 1228 | 1013 | 6.5 | 7.5 |  
| 4”-2 | 2144 | 2244 | 2029 | 9.5 | 10.5 |  
| 4”-3 | 3160 | 3260 | 3045 | 12.5 | 13.5 |  
| 4”-4 | 4176 | 4276 | 4061 | 15.5 | 16.5 |  
| 600PSI | 4”-1 | 1132 | 1228 | 1013 | 8.5 | 9.5 |  
| 4”-2 | 2148 | 2244 | 2029 | 11.5 | 12.5 |  
| 4”-3 | 3164 | 3260 | 3045 | 14.5 | 15.5 |  
| 4”-4 | 4180 | 4276 | 4061 | 17.5 | 18.5 |  
| 800PSI | 4”-1 | 1180 | 1280 | 1013 | 10.5 | 11.5 |  
| 4”-2 | 2196 | 2296 | 2029 | 13.5 | 14.5 |  
| 4”-3 | 3212 | 3312 | 3045 | 16.5 | 17.5 |  
| 4”-4 | 4228 | 4328 | 4061 | 19.5 | 20.5 |  
| 1000PSI | 4”-1 | 1180 | 1280 | 1013 | 12.6 | 14.6 |  
| 4”-2 | 2196 | 2296 | 2029 | 15.4 | 18.4 |  
| 4”-3 | 3212 | 3312 | 3045 | 20.2 | 23.2 |  
| 4”-4 | 4228 | 4328 | 4061 | 25 | 28 |  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 上一个产品:
                    硅酸盐内墙保温涂料 下一个产品:
                        玻璃钢膜壳8040端开口
 返回上级产品
 | 
                
                  | 点击数:4852  录入时间:2013/7/10 【打印此页】 【关闭】 |  |