| 产品 >> 江苏鹏宇玻璃钢压力容器代理 >> 玻璃钢膜壳8040端开口 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                      
                        |                PYRO 8" 玻璃钢膜壳 
 
| 最大工作压力 | 规格 | 净长 (mm±2) | 侧开口中心距 (mm±2) | 净重(kg) |  
| 300PSI | 8”-1 | 1472 | 1142 | 28 |  
| 8”-2 | 2488 | 2158 | 37 |  
| 8”-3 | 3504 | 3174 | 46 |  
| 8”-4 | 4520 | 4190 | 55 |  
| 8”-5 | 5536 | 5206 | 64 |  
| 8”-6 | 6552 | 6222 | 73 |  
| 8”-7 | 7568 | 7238 | 82 |  
| 450PSI   | 8”-1 | 1472 | 1142 | 34 |  
| 8”-2 | 2488 | 2158 | 46 |  
| 8”-3 | 3504 | 3174 | 58 |  
| 8”-4 | 4520 | 4190 | 70 |  
| 8”-5 | 5536 | 5206 | 82 |  
| 8”-6 | 6552 | 6222 | 94 |  
| 8”-7 | 7568 | 7238 | 104 |  
| 600PSI | 8”-1 | 1516 | 1142 | 38 |  
| 8”-2 | 2532 | 2158 | 50 |  
| 8”-3 | 3548 | 3174 | 62 |  
| 8”-4 | 4564 | 4190 | 74 |  
| 8”-5 | 5580 | 5206 | 86 |  
| 8”-6 | 6596 | 6222 | 99 |  
| 8”-7 | 7612 | 7238 | 116 |  
| 800PSI   | 8”-1 | 1516 | 1142 | 41 |  
| 8”-2 | 2532 | 2158 | 53 |  
| 8”-3 | 3548 | 3174 | 65 |  
| 8”-4 | 4564 | 4190 | 77 |  
| 8”-5 | 5580 | 5206 | 92 |  
| 8”-6 | 6596 | 6222 | 108 |  
| 8”-7 | 7612 | 7238 | 123 |  
| 1000PSI | 8”-1 | 1516 | 1142 | 46.4 |  
| 8”-2 | 2532 | 2158 | 63 |  
| 8”-3 | 3548 | 3174 | 79.6 |  
| 8”-4 | 4564 | 4190 | 96.2 |  
| 8”-5 | 5580 | 5206 | 105 |  
| 8”-6 | 6596 | 6222 | 120 |  
| 8”-7 | 7612 | 7238 | 135 |  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 上一个产品:
                    玻璃钢膜壳4040 下一个产品:
                        玻璃钢膜壳8040侧开口
 返回上级产品
 | 
                
                  | 点击数:4808  录入时间:2013/7/10 【打印此页】 【关闭】 |  |